<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Подбираем семантическое ядро для сайта</title>
	<atom:link href="http://blogerseo.com/podbiraem-semanticheskoe-yadro-dlya-sajta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogerseo.com/podbiraem-semanticheskoe-yadro-dlya-sajta/</link>
	<description>SEO, SMO, продвижение, оптимизация и многое другое</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2009 15:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://blogerseo.com/podbiraem-semanticheskoe-yadro-dlya-sajta/comment-page-1/#comment-2726</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 08:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogerseo.com/?p=127#comment-2726</guid>
		<description>Ну как сказать... Что по Вашему ядро сайта?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну как сказать&#8230; Что по Вашему ядро сайта?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег</title>
		<link>http://blogerseo.com/podbiraem-semanticheskoe-yadro-dlya-sajta/comment-page-1/#comment-1379</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogerseo.com/?p=127#comment-1379</guid>
		<description>А почему вы не написали про правый столбец в сервисе яндекса? Там де тоже очень полезные запросы. Ещё не могу понять, как вы по статистике яндекса понимаете количество запросов пользователей? Ведь цифры, которые показывает сервис, это количество показов рекламных объявлений. Т.е. там показывается суммарное число запросов, в которое входит указанный нами запрос.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А почему вы не написали про правый столбец в сервисе яндекса? Там де тоже очень полезные запросы. Ещё не могу понять, как вы по статистике яндекса понимаете количество запросов пользователей? Ведь цифры, которые показывает сервис, это количество показов рекламных объявлений. Т.е. там показывается суммарное число запросов, в которое входит указанный нами запрос.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://blogerseo.com/podbiraem-semanticheskoe-yadro-dlya-sajta/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 09:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogerseo.com/?p=127#comment-644</guid>
		<description>Зависит от мозгового штурма :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зависит от мозгового штурма <img src='http://blogerseo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
